ASENNUSTARVIKE UNICA SYSTEM MOD.YKS. USBA/A VALK/HARM
Tuotekoodi: AHL-S-1458358
90,66 €Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Schneider Electric
ASENNUSTARVIKE UNICA SYSTEM MOD.YKS. USBA/A VALK/HARM
ASENNUSTARVIKE UNICA SYSTEM MOD.YKS. USBA/A VALK/HARMSKU: AHL-S-1458358 · Sähkönumero 1458358
Schneider Electric90,66 €
Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä ke 21.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 1458358 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | INS44202 |
| Pakkauskoot | 1 KPL/15 KPL |
| Tuotesarja | Unica System+ |
| Väri | valkoinen |
| Muoto | suorakulmainen |
| CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
| CAT 6A -liittimien määrä | 0 |
| Malli / Tyyppi | pinta-asenteinen |
| Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
| HDMI-liittimien määrä | 0 |
| USB-liittimien määrä | 2 |
| D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
| Audioliittimien määrä | 0 |
| USB-tehonlähteellä | kyllä |
| Tyhjien moduulipaikkojen määrä | 0 |
| Korkeus | 64 mm |
| Pituus | 128 mm |
| Leveys | 64 mm |
| Upotussyvyys | 0 mm |
| Materiaali | alumiini |
| Laajennettavissa | ei |
| Taittuva | ei |
| Ylijännitesuojaus | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka | IK05 |
| Nimellisjännite | 230 v |
| Johdonsuojakatkaisijoiden määrä | 0 |
| Antibakteerinen käsittely | ei |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
| Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) | 0 |
| CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
| Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0 |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



