
Nestor Cables
Valokuitukaapeli Nestor Cables FYO2RMU OS2 maa Fca
alkaen 2,60 € / m
Katso vaihtoehdotsis. alv · 2 vaihtoehtoa
Vaihtoehdot
| Tuote | Sähkönumero | Hinta (sis. alv) | |
|---|---|---|---|
| VALOKUITUKAAPELI MAA NESTOR FYO2RMU 3,5 KN 4XSML Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 4 | 0217356 | 2,60 € / m | |
| VALOKUITUKAAPELI MAA NESTOR FYO2RMU 3,5 KN 12XSML Kuitujen lukumäärä putkea kohden: 12 | 0217390 | 3,82 € / m |
Tuotetiedot
Metalliton talokaapeli FYO2RMU 3,5 kN soveltuu niin kanava-asennuksiin kuin suoriin ja jopa auraamalla tehtäviin maa-asennuksiin. Asennuskustannuksiltaan markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu. Kevennetty keskiputki, jonka voi viedä suoraan jatkoslevylle. Metalliton rakenne – ei tarvitse maadoittaa. Keskiputkirakenteinen valokuitukaapeli. Valokuidut ovat värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäällyste 250 μm. Rasvatäytteinen muovinen keskiputki. Pituustiiveys toteutettu kaapelisydäntä ympäröivillä paisuvilla langoilla. Kaksi halkaisijaltaan 2,1 mm:stä FRP-tankoa vaipan sisällä. Musta UV-suojattu LLDPE. Vaipan nimellispaksuus 2,5 mm.
Tekniset tiedot
| Pakkauskoot | 1 M/2000 M |
|---|---|
| Kategoria | OS2 |
| Kuitujen lukumäärä | 4 |
| Kuitutyyppi | yksimuoto 9/125 |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 10 mm |
| Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan | Fca |
| Ulkovaipan materiaali | polyolefiini |
| Ulkovaipan väri | musta |
| Maakaapeli | kyllä |
| Soveltuu puhallukseen | ei |
| Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Jyrsijäsuojattu | ei |
| Kaapelin muoto | pyöreä |
| Kemikaaleja kestävä | kyllä |
| Kuitujen lukumäärä putkea kohden | 4 |
| Maksimi vetolujuus asennettaessa | 95 kn |
| Metalliton kaapeli | kyllä |
| Paino | 80 kg/km |
| Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 190 mm |
| Pitkittäinen vedenesto | kyllä |
| Poikittainen vedenesto | ei |
| Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio | PE |
| Valokuituputken tyyppi | keskiputki |
| Vedonpoistin | kyllä |
| Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti) | ei |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 10 mm |
| Maksimi vetolujuus asennettaessa | 95 kN |
| Paino | 80 kg/km |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 190 mm |
