
Vaihtoehdot
| Tuote | Sähkönumero | Hinta (sis. alv) | |
|---|---|---|---|
| VALOKUITUKAAP-HF SI/UL HELKAMA FXMSU 1X6SML (L) ECA Kuitujen lukumäärä: 6 · Kuitutyyppi: yksimuoto 9/125 · Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 9.4 mm · Ulkovaipan materiaali: muu · Määrä/pakkaus: 500 | 0245601 | 3,50 € / m | Myydään 500 m erissä |
| VALOKUITUKAAP-HF SI/UL HELKAMA FXMSU 2X6SML (L) ECA Kuitujen lukumäärä: 12 · Kuitutyyppi: yksimuoto 9/125 · Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 9.4 mm · Ulkovaipan materiaali: muu · Määrä/pakkaus: 500 | 0245602 | 4,14 € / m | |
| VALOKUITUKAAP-HF SI/UL HELKAMA FXMSU 1X4SML (L) ECA Kuitujen lukumäärä: 4 · Määrä/pakkaus: 500 | 0245641 | 3,28 € / m | |
| VALOKUITUKAAP-HF SI/UL HELKAMA FXMSU 2X4SML (L) ECA Kuitujen lukumäärä: 8 · Määrä/pakkaus: 500 | 0245642 | 4,13 € / m | |
| VALOKUITUKAAP-HF SI/UL HELKAMA FXMSU 8X6SML ECA Kuitujen lukumäärä: 48 · Kuitutyyppi: yksimuoto 9/125 · Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 13 mm · Ulkovaipan materiaali: muu · Määrä/pakkaus: 500 | 0245608 | 7,87 € / m |
Tuotetiedot
FXMSU on metalliton ja halogeeniton kuitukaapeli sisä- ja ulkoasennukseen. Kaapeli on urarunkorakenteinen, jossa lasikuitu keskielementtinä. Sidontalankana aramidikuitu. Mekaanisena suojana on kosteussulkunauha. Kuitutyyppeinä SML, GKL, OM3L, OM4L. Saatavilla myös yhdistelmäkaapelina, jossa useampi eri kuitutyyppi. (Max. 48 kuitua). CPR-luokitus: Eca
Tekniset tiedot
| Pakkauskoot | 500 M |
|---|---|
| Kategoria | OS1 |
| Kuitujen lukumäärä | 6 |
| Kuitutyyppi | yksimuoto 9/125 |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 9.4 mm |
| Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan | Eca |
| Ulkovaipan materiaali | muu |
| Ulkovaipan väri | oranssi |
| Maakaapeli | ei |
| Soveltuu puhallukseen | ei |
| Armeeraus/vahvistus | ei ole |
| Halogeeniton IEC 60754-1 mukaisesti | kyllä |
| Halogeeniton IEC 60754-2 mukaisesti | kyllä |
| Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Jyrsijäsuojattu | ei |
| Kaapelin korkeus (noin) | 9.4 mm |
| Kaapelin leveys (noin) | 9.4 mm |
| Kaapelin muoto | pyöreä |
| Kemikaaleja kestävä | ei |
| Kuitujen lukumäärä putkea kohden | 6 |
| Maksimi vetolujuus asennettaessa | 0.141 kn |
| Metalliton kaapeli | kyllä |
| Paino | 75 kg/km |
| Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 94 mm |
| Piirieheys EN 50200 mukaisesti | ei ole |
| Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti | ei |
| Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti | ei ole |
| Pitkittäinen vedenesto | ei |
| Poikittainen vedenesto | ei |
| Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | ei ole |
| Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio | muu |
| Valokuituputken tyyppi | muu |
| Vedonpoistin | kyllä |
| Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti) | ei |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 9.4 mm |
| Kaapelin korkeus (noin) | 9.4 mm |
| Kaapelin leveys (noin) | 9.4 mm |
| Maksimi vetolujuus asennettaessa | 0.141 kN |
| Paino | 75 kg/km |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 94 mm |
