












Reka by Nexans
Kuparivoimakaapeli-EMC Reka EMCMK-HF DCA
Johdinluokka: valitse
alkaen 10,55 € / m
sis. alv · 20 vaihtoehtoa
Valitse vaihtoehto: jokaisella on oma tuotesivu, hinta ja saatavuus.
Vaihtoehdot
| Tuote | Sähkönumero | Hinta (sis. alv) | |
|---|---|---|---|
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X1,5/1,5 DCA K500 13 · luokka 1 = yksilankainen · 16 · muu · 500 | 0602372 | 10,55 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X1,5/1,5 DCA K500 13 · luokka 1 = yksilankainen · 16 · muu · 500 | 0602913 | 11,06 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X1,5/1,5 DCA K1000 13 · luokka 1 = yksilankainen · 16 · muu · 1000 | 0602373 | 10,55 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X2,5/2,5 DCA K500 14 · luokka 1 = yksilankainen · 14 · muu · 500 | 0602374 | 14,17 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X2,5/2,5 DCA K1000 14 · luokka 1 = yksilankainen · 14 · muu · 1000 | 0602375 | 14,17 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X6/6 DCA K500 15 · luokka 1 = yksilankainen · 10 · 500 | 0602387 | 26,04 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X6/6 DCA K1000 15 · luokka 1 = yksilankainen · 10 · muu · 1000 | 0602390 | 26,04 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X6/6 DCA K1000 17 · luokka 1 = yksilankainen · 10 · muu · 1000 | 0602918 | 30,89 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X10/10 DCA K500 19 · luokka 2 = muutamalankainen · 8 · muu · 500 | 0602391 | 40,55 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X10/10 DCA K500 20 · luokka 2 = muutamalankainen · 8 · muu · 500 | 0602919 | 48,51 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X10/10 DCA K1000 19 · luokka 2 = muutamalankainen · 8 · muu · 1000 | 0602392 | 40,55 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X10/10 DCA K1000 20 · luokka 2 = muutamalankainen · 8 · muu · 1000 | 0602920 | 48,44 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X16/16 DCA K500 21 · luokka 2 = muutamalankainen · 6 · muu · 500 | 0602393 | 60,05 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X16/16 DCA K500 23 · luokka 2 = muutamalankainen · 6 · muu · 500 | 0602921 | 70,17 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X16/16 DCA K1000 21 · luokka 2 = muutamalankainen · 6 · muu · 1000 | 0602394 | 60,05 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X16/16 DCA K1000 23 · luokka 2 = muutamalankainen · 6 · muu · 1000 | 0602943 | 70,17 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X25/16 DCA K500 26 · luokka 2 = muutamalankainen · 4 · muu · 500 | 0602395 | 91,00 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 3X25/16 DCA K1000 26 · luokka 2 = muutamalankainen · 4 · muu · 1000 | 0602396 | 91,00 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X1,5/1,5 DCA K1000 13 · luokka 1 = yksilankainen · 16 · 1000 | 0602914 | 11,06 € / m | Valitse |
| KUPARIVOIMAKAAPELI-EMC REKA EMCMK-HF 4X6/6 DCA K500 17 · luokka 1 = yksilankainen · 10 · muu · 500 | 0602917 | 30,89 € / m | Valitse |
Tuotetiedot
Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.
Tekniset tiedot
| Pakkauskoot | 1 M/500 M |
|---|---|
| Kaapelityyppi | EMCMK-HF |
| Mitta johdin x poikkipinta | 3x1,5/1,5 mm² |
| Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan | Dca |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 13 mm |
| Nimellisjännite U0 | 0.6 kv |
| Nimellisjännite U | 1 kv |
| Suojajohdin | ei |
| Ulkovaipan väri | musta |
| Johdinluokka | luokka 1 = yksilankainen |
| Johdinmateriaali | kupari |
| Johtimen suurin käyttölämpötila | 90 °c |
| Alhainen savunmuodostus EN IEC 61034-2 mukaisesti | kyllä |
| Apujohtimien lukumäärä | 0 |
| Armeeraus/vahvistus | ei ole |
| AWG | 16 |
| Halogeeniton IEC 60754-2 mukaisesti | kyllä |
| Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan | a2 |
| Häiriösuojavaippa | kyllä |
| Johdineriste | muu |
| Johdinresistanssi 20 °C | 12.1 ohm/km |
| Johdintunniste | väri |
| Johtava päällyste | ei |
| Johtimen eristyksen spesifikaatio | muu |
| Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti | kyllä |
| Johtimen muoto | pyöreä |
| Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
| Johtimen pinta | paljas |
| Johtimien määrä | 3 |
| Järjestelmän paloluokka | ei ole |
| Kaapelin muoto | pyöreä |
| Konsentrinen johdin | kupari |
| Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
| Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku | ei |
| Käyttölämpötila kiinteä | -40-90 °c |
| Laminoitu vaippa | ei |
| Lyijyvaippa | ei |
| Maadoituslanka | ei |
| Nimellispoikkipinta-ala (AWG) | 1.31 kcmil |
| Paino | 229 kg/km |
| Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | d2 |
| Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti | kyllä |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 107 mm |
| Pitkittäin kosteussuojatut johtimet | ei |
| Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä | -15-90 °c |
| Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan | s2 |
| Sertifioitu laivakäyttöön | ei |
| Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi | ei |
| Sisempi puolijohtava kerros | ei |
| Soveltuu asennuskaapeliksi | ei |
| Soveltuu keskijännitekaapeliksi | ei |
| Soveltuu korkeajännitekaapeliksi | ei |
| Ulkovaipan materiaali | polyolefiini |
| Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio | muu |
| Ulompi puolijohtava kerros | ei |
| Valokuituelementit | ei |
| Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti) | ei |
| Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 13 mm |
| Nimellisjännite U0 | 0.6 kV |
| Nimellisjännite U | 1 kV |
| Johtimen suurin käyttölämpötila | 90 °C |
| Johdinresistanssi 20 °C | 12.1 Ohm/km |
| Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
| Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
| Käyttölämpötila kiinteä | -40-90 °C |
| Nimellispoikkipinta-ala (AWG) | 1.31 kcmil |
| Paino | 229 kg/km |
| Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa | 107 mm |
| Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä | -15-90 °C |