
Valvontarele lämpötila ABB CM-TCS.11P, LÄMPÖTILAVALVONTA
- Toimitus noutopisteeseen alkaen 6,95 €
- Tekniset dokumentit (2)
- Kysy asiantuntijalta: asiakaspalvelu
Katso toimitustavat ja hinnat
| Pikkupaketti ovelle | 6,95 € |
| Postipaketti automaattiin · noutopiste | 8,95 € |
| Postipaketti noutopisteeseen · noutopiste | 9,95 € |
| Express-paketti | 14,95 € |
| Kotipaketti | 19,95 € |
| Rahti (tilauksesta) | sop. mukaan |
Lopullinen toimitushinta määräytyy kassalla tuotteen painon ja koon mukaan.
Tuotetiedot
CM-TCS-tuotesarjaCM-TCS-lämpötilan valvontareleet voivat mitata kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen aineen lämpötiloja erityyppisten antureiden avulla. Yli- ja alilämpötilan valvonta sekä avoimen ja suljetun piirin mittaustapa voidaan määrittää kaikissa malleissa. Heti, kun lämpötila laskee määritetyn raja-arvon alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle, lähtökoskettimet vaihtavat tilaansa määritetyn toiminnon mukaan ja tila näkyy myös etuosan LED-näytössä.EdutSeisokki- ja käyttöönottoaika lyheneeSuunnitteluaika lyheneeValinta-aika lyheneeOminaisuudetErityyppisiä antureita, kuten PT100Eri valvontatoimintoja (yli- tai alilämpötila, valvontaikkunatoiminto)Kaikki määritykset ja säädöt tehdään etuosan kiertokytkimien avullaYksi tai kaksi raja-arvoaAvoimen tai suljetun piirin mittausperiaate määritettävissä
Tekniset tiedot
| Pakkauskoot | 1 KPL/1 KPL |
|---|---|
| Mittauspiirien lukumäärä | 1 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
| Vaihtokoskettimien lukumäärä | 2 |
| Ulkoinen nollaus mahdollista | ei |
| Virhelokin mahdollisuus | ei |
| Irrotettavilla kiinnikkeillä | ei |
| Korkeus | 85.6 mm |
| Leveys | 22.5 mm |
| Syvyys | 103.7 mm |
| Sähköisen liitännän tyyppi | jousiliitäntä |
| Lämpötilamittausalue | -50-50 °c |
| Käyttöjännite 50 Hz | 230 v |
| Käyttöjännite 60 Hz | 230 v |
| Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | muu |
| Syöttöjännite DC | 24-240 v |
| Syöttöjännite AC 50 Hz | 24-240 v |
| Syöttöjännite AC 60 Hz | 24-240 v |
| Mitoitettu kytkentävirta | 4 a |
| Syöttöjännitteen tyyppi | AC/DC |
| Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
| GWP-tot (A1-A3) | 3,42 kgCO2e/KPL |
