Ledvance
LED-PISTOKANTALAMPPU DULUX L18 HF 8W/830 2G11
LED-PISTOKANTALAMPPU DULUX L18 HF 8W/830 2G11SKU: AHL-S-4935261 · Sähkönumero 4935261
Ledvance57,05 €
Saatavilla
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä ke 21.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4935261 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | 4058075822054 |
| Pakkauskoot | 1 KPL/10 KPL/120 KPL/1680 KPL |
| Energiamerkintä | E |
| Kanta | 2G11 |
| Valovirta | 900 lm |
| Värilämpötila-alue | 3000 k |
| Lampputeho | 8 w |
| Pituus | 229.5 mm |
| Lasin/kuvun tyyppi | himmeä |
| Väri | valkoinen |
| Nimellisjännitealue | 220 v |
| Säteen kulma | 140 ° |
| Lampun muoto | putki, yksipäätyinen |
| Himmennettävä | ei |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä | 30000 h |
| Rungon väri | valkoinen |
| Halkaisija | 44 mm |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan | 900 lm |
| Jännitetyyppi | AC |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | lämmin <3300 K |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Kaukokäyttömahdollisuus | ei |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Hehkulankalamppu | ei |
| Valotehokkuus | 112 lm/w |
| Kauko-ohjaus | ei |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 200000 |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa | 8 kwh |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| IFTTT-tuki | kyllä |
| Liiketunnistin | ei |
| Nimellisvirta-alue | 38 ma |
| Himmennys Bluetooth | ei |
| Himmennys Wi-Fi | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | E |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



