Concord
ALASVALO DOMINO 2-OS. 6W/930 330LM 55° DALI
ALASVALO DOMINO 2-OS. 6W/930 330LM 55° DALISKU: AHL-S-4277694 · Sähkönumero 4277694
Concord196,91 €
Saatavilla
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä la 17.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4277694 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | 2061572 |
| Järjestelmän enimmäisteho | 6 w |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 330 lm |
| Värilämpötila-alue | 3000 k |
| Rungon väri | musta |
| Harjattu pinta | ei |
| Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
| Himmennys DALI | kyllä |
| Himmennys DALI-2 | kyllä |
| Korkeus/syvyys | 56 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
| Suunnattavuus | ei suunnattavissa |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Valon väri | valkoinen |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Heijastin | matta |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Napojen lukumäärä | 5 |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Leveys | 56 mm |
| Painonappihimmennys | ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys LineSwitch | ei |
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 1-40 °c |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 15 % |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Suojuksen materiaali | muu |
| Himmennettävä | kyllä |
| Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Suojausluokka | II |
| Valonjako | polttopistelinssi |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Valaisimen valotehokkuus | 55 lm/w |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Värintoistoindeksi | 90-100 |
| Uppoasennus | kyllä |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Ripustusasennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Seinäasennus | ei |
| Pinta-asennus | ei |
| Pituus | 84 mm |
| Valotunnistimella | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Nimellisjännitealue | 220-240 v |
| Jännitetyyppi | AC |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
| Kattoasennus | kyllä |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Kaapelointitapa | läpijohdotettu |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 0.75-2.5 mm² |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Säädettävä värilämpötila | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 60 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 60 |
| IFTTT-tuki | kyllä |
| Vaihdettava liitäntälaite | kyllä |
| Bluetooth -ohjattava | ei |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | F |
| Nimellisvirta-alue | 27.8-30.3 ma |
| Kytkentätapa | avoin johdinpää |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | ei |
| Liiketunnistin teknologia | muu |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | kyllä |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | ei |
| Varavoimajärjestelmä | ei ole |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | ei ole |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



