Ledvance
Alasvalo Ledvance DL UNIV D200 18W CCT ML
Alasvalo Ledvance DL UNIV D200 18W CCT MLSKU: AHL-S-4161137 · Sähkönumero 4161137
Ledvance103,75 €
Saatavilla
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä ti 20.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4161137 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | 4099854541094 |
| Pakkauskoot | 1 KPL/14 KPL |
| Järjestelmän enimmäisteho | 18 w |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti | 1200-2420 lm |
| Värilämpötila-alue | 3000-4000 k |
| Rungon väri | valkoinen |
| Harjattu pinta | ei |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Himmennys DALI | ei |
| Himmennys DALI-2 | ei |
| Ulkohalkaisija | 217 mm |
| Upotushalkaisija | 65-185 mm |
| Korkeus/syvyys | 22 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Suunnattavuus | ei suunnattavissa |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Valon väri | valkoinen |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen liitäntälaite |
| Heijastin | ei ole |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | ei |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Leveys | 217 mm |
| Painonappihimmennys | ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys LineSwitch | ei |
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20-40 °c |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Himmennettävä | ei |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP44 |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | IP20 |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Suojausluokka | II |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Valaisimen valotehokkuus | 135-140 lm/w |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 0 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Uppoasennus | kyllä |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Ripustusasennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Seinäasennus | ei |
| Pinta-asennus | kyllä |
| Pituus | 217 mm |
| Valotunnistimella | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Nimellisjännitealue | 220-240 v |
| Jännitetyyppi | AC |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
| Kattoasennus | kyllä |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Säädettävä värilämpötila | portaittain |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 42 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 54 |
| IFTTT-tuki | ei |
| Vaihdettava liitäntälaite | ei |
| Bluetooth -ohjattava | ei |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C |
| Nimellisvirta-alue | 79 ma |
| Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | ei |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | ei |
| Varavoimajärjestelmä | ei ole |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | ei ole |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



