VALOPROFIIL/NAUHA LEDSTRIP 24V IP67 430LM/M 4,4W 930 5M
Tuotekoodi: AHL-S-4158714
226,53 €Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Hide-a-lite
VALOPROFIIL/NAUHA LEDSTRIP 24V IP67 430LM/M 4,4W 930 5M
VALOPROFIIL/NAUHA LEDSTRIP 24V IP67 430LM/M 4,4W 930 5MSKU: AHL-S-4158714 · Sähkönumero 4158714
Hide-a-lite226,53 €
Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä ke 21.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4158714 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 1 KPL/1 KPL/30 KPL |
| Järjestelmän enimmäisteho | 4.84 w |
| Värilämpötila-alue | 3000 k |
| Kokonaispituus | 5000 m |
| Erillisten segmenttien pituudet | 31.25 mm |
| Teho per metri | 4.4 w |
| Valonlähteiden määrä metriä kohti | 256 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
| Leveys | 10 mm |
| Korkeus/syvyys | 5 mm |
| Lamppujännite | 24 v |
| Jännitetyyppi | DC |
| Itsestään liimautuva | kyllä |
| Avauskulma | 120 ° |
| Sisältää kytkentäsarjan | kyllä |
| Sisältää päätyosan | kyllä |
| Pienin taivutussäde | 50 mm |
| Malli / Tyyppi | nauha |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite |
| Värintoistoindeksi | 90-100 |
| Valovirta per metri | 430 lm |
| Valon väri | valkoinen |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää suojakannen/-kuvun | kyllä |
| Asennustapa | pinta-asenteinen |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
| Suojausluokka | III |
| Kaapelointitapa | läpijohdotettu |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 70 % |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Säädettävä värilämpötila | ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaaton |
| Soveltuu valonsäätimeksi | kyllä |
| Valaisimen tehokkuus | 98 lm/w |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | F |
| Kytkentätapa | juotos |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



