VALOPROFIILI/-NAUHA Ledvance LS P AC 1300/865/IP66 230V
Tuotekoodi: AHL-S-4161153
33,70 € / mSaatavilla
Ledvance
VALOPROFIILI/-NAUHA Ledvance LS P AC 1300/865/IP66 230V
VALOPROFIILI/-NAUHA Ledvance LS P AC 1300/865/IP66 230VSKU: AHL-S-4161153 · Sähkönumero 4161153
Ledvance33,70 € / m
Saatavilla
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä ke 21.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4161153 |
|---|---|
| Järjestelmän enimmäisteho | 550 w |
| Värilämpötila-alue | 6500 k |
| Kokonaispituus | 50 m |
| Erillisten segmenttien pituudet | 100 mm |
| Teho per metri | 12 w |
| Valonlähteiden määrä metriä kohti | 120 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Leveys | 12 mm |
| Korkeus/syvyys | 4.5 mm |
| Lamppujännite | 220-240 v |
| Jännitetyyppi | AC/DC |
| Itsestään liimautuva | kyllä |
| Avauskulma | 120 ° |
| Sisältää kytkentäsarjan | kyllä |
| Sisältää päätyosan | kyllä |
| Pienin taivutussäde | 30 mm |
| Malli / Tyyppi | nauha |
| Valonlähteiden määrä jalkaa kohti | 37 |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valovirta per metri | 1340 lm |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää suojakannen/-kuvun | kyllä |
| Asennustapa | pinta-asenteinen |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
| Kotelointiluokka (NEMA) | 1 |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | kyllä |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Soveltuu valonsäätimeksi | ei |
| IFTTT-tuki | ei |
| Vaihdettava liitäntälaite | kyllä |
| Valaisimen tehokkuus | 111 lm/w |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



