RUNKOVALAISIN FARMLINE FALI15.6500 IP66 53W 840 PMMA
Tuotekoodi: AHL-S-4361440
338,60 €Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Ensto
RUNKOVALAISIN FARMLINE FALI15.6500 IP66 53W 840 PMMA
RUNKOVALAISIN FARMLINE FALI15.6500 IP66 53W 840 PMMASKU: AHL-S-4361440 · Sähkönumero 4361440
Ensto338,60 €
Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Tilaustuote, arvioitu toimitusaika 3–4 viikkoa
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4361440 |
|---|---|
| Järjestelmän enimmäisteho | 53 w |
| Värilämpötila-alue | 4000 k |
| Rungon väri | harmaa |
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännitealue | 220-240 v |
| Jännitetyyppi | AC |
| Leveys | 62 mm |
| Korkeus/syvyys | 56 mm |
| Pituus | 1572 mm |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | elektroninen muuntaja |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Lampunpidin | ei ole |
| Valon väri | valkoinen |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Materiaali | muovi |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Sisältää kytkimen | ei |
| Soveltuu turvavalaistukseen | ei |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Painonappihimmennys | ei |
| Himmennettävä | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DALI | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | ei |
| Johtimen poikkipinta-ala | 1.5 mm² |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Liiketunnistin | ei |
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C | 50000 h |
| Kaapelointitapa | läpijohdotettu |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



