TEOLLISUUSVAL MAMBAMINI AGRO+ AGRO+ L150 9400LM WB90
Tuotekoodi: AHL-S-4306763
472,01 €Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Exaktor
TEOLLISUUSVAL MAMBAMINI AGRO+ AGRO+ L150 9400LM WB90
TEOLLISUUSVAL MAMBAMINI AGRO+ AGRO+ L150 9400LM WB90SKU: AHL-S-4306763 · Sähkönumero 4306763
Exaktor472,01 €
Tilattavissa – pidempi toimitusaika
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä ke 21.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4306763 |
|---|---|
| Pakkauskoot | 1 KPL/1 KPL |
| Järjestelmän enimmäisteho | 63 w |
| Värilämpötila-alue | 4000 k |
| Himmennys DALI | ei |
| Himmennys DALI-2 | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Rungon väri | harmaa |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Lampunpidin | muu |
| Pituus | 1578 mm |
| Leveys | 104 mm |
| Korkeus/syvyys | 84 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
| Nimellisjännitealue | 220-230 v |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | ei |
| Napojen lukumäärä | 5 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | kyllä |
| Painonappihimmennys | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys RF | ei |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | ei |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Tehokerroin | 0.95 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Valon väri | valkoinen |
| Valonjako | polttopistelinssi |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Uppoasennus | ei |
| Jonoasennus | ei |
| Soveltuu turvavalaistukseen | ei |
| Ripustusasennus | ei |
| Pinta-asennus | ei |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Valotunnistimella | ei |
| Ilma-aukoilla | ei |
| Käyttölämpötila | -20-35 °c |
| Kattoasennus | kyllä |
| Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
| Suojausluokka | I |
| Jännitetyyppi | AC |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Kaapelointitapa | läpijohdotettu |
| Bluetooth -ohjattava | ei |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 100000 % |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 7.5 % |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Säädettävä värilämpötila | ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 30 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 51 |
| IFTTT-tuki | ei |
| Vaihdettava liitäntälaite | kyllä |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | ei |
| Seinäasennus | kyllä |
| Nimellisvirta-alue | 200-350 ma |
| Kytkentätapa | muu |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



