Plejd
Seinävalaisin ULKO Plejd VALK OUT-02-W
Seinävalaisin ULKO Plejd VALK OUT-02-WSKU: AHL-S-4506314 · Sähkönumero 4506314
Plejd316,64 €
Saatavilla
Toimitus postinumeroon 40100 ·
Arvioitu perillä ke 21.10.
Turvalliset maksutavat
Toimitus alkaen
Katso kaikki toimitustavat ja hinnat30 päivän palautusoikeus
ToimitusehdotKysyttävää tuotteesta?
Tekniset tiedot
| Sähkönumero | 4506314 |
|---|---|
| Valmistajan tuotenumero | OUT-02-W |
| Pakkauskoot | 1 KPL/6 KPL |
| Järjestelmän enimmäisteho | 13 w |
| Värilämpötila-alue | 2200-4000 k |
| Rungon väri | valkoinen |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Himmennys DALI | ei |
| Himmennys DALI-2 | ei |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Pituus | 143 mm |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Leveys | 232 mm |
| Korkeus/syvyys | 143 mm |
| Ulkohalkaisija | 232 mm |
| Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Suojausluokka | I |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Nimellisjännitealue | 220-240 v |
| Jännitetyyppi | AC |
| Värintoistoindeksi | 90-100 |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | epäsymmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
| Valon väri | valkoinen |
| Uppoasennus | ei |
| Jonoasennus | ei |
| Soveltuu turvavalaistukseen | ei |
| Ripustusasennus | ei |
| Valotunnistimella | ei |
| Ilma-aukoilla | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Pinta-asennus | kyllä |
| Kattoasennus | ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | ei |
| Painonappihimmennys | ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | ei |
| Himmennys 0-10 V | ei |
| Himmennys 1-10 V | ei |
| Himmennys DMX | ei |
| Himmennys DSI | ei |
| Himmennys RF | kyllä |
| Himmennys Zigbee | ei |
| Himmennys potentiometri | ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | kyllä |
| Himmennys valmistajakohtainen | kyllä |
| Tehokerroin | 0.87 |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Valonjako | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Soveltuu lampputeholle | 0-13 w |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
| Käyttölämpötila | -25-50 °c |
| Kotelointiluokka (NEMA) | 3 |
| Hipaisuhimmennys | ei |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 94 % |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 91 % |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 86 % |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 0.2 |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Säädettävä värilämpötila | portaaton |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | kyllä |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | kyllä |
| Google Assistant -yhteensopiva | kyllä |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | portaaton |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 285 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 285 |
| IFTTT-tuki | ei |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.2 |
| Vaihdettava liitäntälaite | ei |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | F |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | ei |
| Seinäasennus | kyllä |
| Nimellisvirta-alue | 1-56 ma |
| Täyttää vähintään YVA:n käyttöikäkriteerin L90 (50 000 h, tq = 25 °C:ssa) | kyllä |
| Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Tiedostot ja dokumentit
Toimitustavat ja hinnat
Haetaan saatavilla olevia toimitustapoja…
Hinta ja toimitustavan soveltuvuus vahvistetaan kassalla tilauksen kokonaispainon ja mittojen perusteella.



